接口目录
共 123 个已授权接口,按业务分组折叠展示。
推荐接口
适合首次接入和对外演示,参数与示例已校验。
接口更新记录
每次接口新增、下线、参数或响应说明调整都会记录在这里。
| 日期 | 类型 | 接口 | 更新内容 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 新增接口 | 龙虎榜上榜股票列表 getstocklist-longhubang | 新增龙虎榜上榜股票列表,公开参数 trade_date、page_offset、page_size。 |
| 2026-06-04 | 文档优化 | 涨停历史 flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-limit-up-2 | 修正历史涨停池接口请求方式,并补充 trade_date、pool 公开参数说明。 |
| 2026-06-04 | 修复 | 龙虎榜买入营业部 apppage-longhuvip-com | 修复龙虎榜买入营业部接口,公开参数 stock_code、trade_date。 |
| 2026-06-04 | 修复 | 龙虎榜卖出营业部 apppage-longhuvip-com-2 | 修复龙虎榜卖出营业部接口,公开参数 stock_code、trade_date。 |
| 2026-06-03 | 新增接口 | 个股公告列表 stock-announcements | 新增个股公告列表接口,公开参数 stock_code、page_size,返回公告标题、类型、时间、详情链接和 PDF 链接。 |
| 2026-06-03 | 新增接口 | 个股研报列表 stock-research-reports | 新增个股研报列表接口,公开参数 stock_code、max_pages,返回研报列表并补充 pdf_url 研报 PDF 链接。 |
| 2026-06-03 | 新增接口 | 个股资讯搜索 stock-news-search | 新增个股资讯搜索接口,公开参数 stock_code、page_size,返回按 time 倒序排列的标准 JSON 资讯列表,url 字段返回原始新闻链接。 |
| 2026-06-01 | 新增接口 | 自然语言选股 natural-language-stock-select | 新增自然语言选股接口,公开参数 condition,已接入 API Key、套餐配额、限流、OpenAPI 和在线测试。 |
市场情绪8 个接口
| 接口 | 名称 | 分组 | 调用地址 |
|---|---|---|---|
| GET moodnumcount-marketmood | 上涨/下跌家数 | 市场情绪 | /v1/endpoints/moodnumcount-marketmood/call |
| GET risefallanalysis-homedingpan-2 | 今日破板率 | 市场情绪 | /v1/endpoints/risefallanalysis-homedingpan-2/call |
| POST changestatistics-hishomedingpan | 历史市场情绪统计 | 市场情绪 | /v1/endpoints/changestatistics-hishomedingpan/call |
| GET changestatistics-hishomedingpan-2 | 历史市场情绪统计 | 市场情绪 | /v1/endpoints/changestatistics-hishomedingpan-2/call |
| GET changestatistics-homedingpan | 情绪值指标/连板高度 | 市场情绪 | /v1/endpoints/changestatistics-homedingpan/call |
| GET risefallanalysis-hishomedingpan | 涨跌停数量统计-历史 | 市场情绪 | /v1/endpoints/risefallanalysis-hishomedingpan/call |
| GET risefallanalysis-homedingpan | 涨跌停数量统计-实时 | 市场情绪 | /v1/endpoints/risefallanalysis-homedingpan/call |
| GET radar-homedingpan | 短线精灵 | 市场情绪 | /v1/endpoints/radar-homedingpan/call |
集合竞价14 个接口
| 接口 | 名称 | 分组 | 调用地址 |
|---|---|---|---|
| GET getstockbid-stockl2data | 个股竞价分时 | 集合竞价 | /v1/endpoints/getstockbid-stockl2data/call |
| GET getpianlizhi-many-stockbidyidong | 多次异动个股 | 集合竞价 | /v1/endpoints/getpianlizhi-many-stockbidyidong/call |
| GET getwpqc-stockbidyidong | 尾盘抢筹 | 集合竞价 | /v1/endpoints/getwpqc-stockbidyidong/call |
| GET getpianlizhi-index-stockbidyidong | 异动实时 | 集合竞价 | /v1/endpoints/getpianlizhi-index-stockbidyidong/call |
| GET getbkjjbl-stockbidyidong | 异动板块的个股 | 集合竞价 | /v1/endpoints/getbkjjbl-stockbidyidong/call |
| GET getbkjj-w36-stockbidyidong | 板块竞价异动 | 集合竞价 | /v1/endpoints/getbkjj-w36-stockbidyidong/call |
| GET gethotphb-stockbidyidong | 盘中人气热榜 | 集合竞价 | /v1/endpoints/gethotphb-stockbidyidong/call |
| GET morningbiddinglist-homedingpan-3 | 竞价主力净额 | 集合竞价 | /v1/endpoints/morningbiddinglist-homedingpan-3/call |
| GET morningbiddinglist-hishomedingpan | 竞价列表-历史 | 集合竞价 | /v1/endpoints/morningbiddinglist-hishomedingpan/call |
| GET morningbiddinglist-homedingpan-5 | 竞价撮合金额 | 集合竞价 | /v1/endpoints/morningbiddinglist-homedingpan-5/call |
| GET morningbiddinglist-homedingpan | 竞价涨停委买额 | 集合竞价 | /v1/endpoints/morningbiddinglist-homedingpan/call |
| GET morningbiddinglist-homedingpan-2 | 竞价砸盘 | 集合竞价 | /v1/endpoints/morningbiddinglist-homedingpan-2/call |
| GET morningbiddinglist-homedingpan-4 | 竞价近期热门 | 集合竞价 | /v1/endpoints/morningbiddinglist-homedingpan-4/call |
| GET getydtp-zdjk-today-stockbidyidong | 重点监控股票 | 集合竞价 | /v1/endpoints/getydtp-zdjk-today-stockbidyidong/call |
涨停分析10 个接口
| 接口 | 名称 | 分组 | 调用地址 |
|---|---|---|---|
| GET getzhangtinggene-stockl2data | 个股涨停基因 | 涨停分析 | /v1/endpoints/getzhangtinggene-stockl2data/call |
| GET getklinezhangting-stocklinedata-2 | 历史涨停原因 | 涨停分析 | /v1/endpoints/getklinezhangting-stocklinedata-2/call |
| GET getklinezhangting-stocklinedata | 当天涨停原因 | 涨停分析 | /v1/endpoints/getklinezhangting-stocklinedata/call |
| GET flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-yesterday-limit-up | 昨日涨停 | 涨停分析 | /v1/endpoints/flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-yesterday-limit-up/call |
| GET flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-limit-up-2 | 涨停历史 | 涨停分析 | /v1/endpoints/flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-limit-up-2/call |
| GET flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-limit-up | 涨停实时 | 涨停分析 | /v1/endpoints/flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-limit-up/call |
| GET flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-limit-up-broken-2 | 炸板历史 | 涨停分析 | /v1/endpoints/flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-limit-up-broken-2/call |
| GET flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-limit-up-broken | 炸板实时 | 涨停分析 | /v1/endpoints/flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-limit-up-broken/call |
| GET flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-limit-down-2 | 跌停历史 | 涨停分析 | /v1/endpoints/flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-limit-down-2/call |
| GET flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-limit-down | 跌停实时 | 涨停分析 | /v1/endpoints/flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-limit-down/call |
涨停板表现20 个接口
| 接口 | 名称 | 分组 | 调用地址 |
|---|---|---|---|
| GET dailylimitperformance2-hishomedingpan-3 | 未涨停连板表现-三板历史 | 涨停板表现 | /v1/endpoints/dailylimitperformance2-hishomedingpan-3/call |
| GET dailylimitperformance2-homedingpan-3 | 未涨停连板表现-三板实时 | 涨停板表现 | /v1/endpoints/dailylimitperformance2-homedingpan-3/call |
| GET dailylimitperformance2-hishomedingpan-2 | 未涨停连板表现-二板历史 | 涨停板表现 | /v1/endpoints/dailylimitperformance2-hishomedingpan-2/call |
| GET dailylimitperformance2-homedingpan-2 | 未涨停连板表现-二板实时 | 涨停板表现 | /v1/endpoints/dailylimitperformance2-homedingpan-2/call |
| GET dailylimitperformance2-hishomedingpan-4 | 未涨停连板表现-四板历史 | 涨停板表现 | /v1/endpoints/dailylimitperformance2-hishomedingpan-4/call |
| GET dailylimitperformance2-homedingpan-4 | 未涨停连板表现-四板实时 | 涨停板表现 | /v1/endpoints/dailylimitperformance2-homedingpan-4/call |
| GET dailylimitperformance2-hishomedingpan | 未涨停连板表现-首板历史 | 涨停板表现 | /v1/endpoints/dailylimitperformance2-hishomedingpan/call |
| GET dailylimitperformance2-homedingpan | 未涨停连板表现-首板实时 | 涨停板表现 | /v1/endpoints/dailylimitperformance2-homedingpan/call |
| GET dailylimitperformance2-hishomedingpan-5 | 未涨停连板表现-高位板历史 | 涨停板表现 | /v1/endpoints/dailylimitperformance2-hishomedingpan-5/call |
| GET dailylimitperformance2-homedingpan-5 | 未涨停连板表现-高位板实时 | 涨停板表现 | /v1/endpoints/dailylimitperformance2-homedingpan-5/call |
| GET dailylimitperformance-hishomedingpan-3 | 涨停板表现-三板历史 | 涨停板表现 | /v1/endpoints/dailylimitperformance-hishomedingpan-3/call |
| GET dailylimitperformance-homedingpan-3 | 涨停板表现-三板实时 | 涨停板表现 | /v1/endpoints/dailylimitperformance-homedingpan-3/call |
| GET dailylimitperformance-hishomedingpan-2 | 涨停板表现-二板历史 | 涨停板表现 | /v1/endpoints/dailylimitperformance-hishomedingpan-2/call |
| GET dailylimitperformance-homedingpan-2 | 涨停板表现-二板实时 | 涨停板表现 | /v1/endpoints/dailylimitperformance-homedingpan-2/call |
| GET dailylimitperformance-hishomedingpan-4 | 涨停板表现-四板历史 | 涨停板表现 | /v1/endpoints/dailylimitperformance-hishomedingpan-4/call |
| GET dailylimitperformance-homedingpan-4 | 涨停板表现-四板实时 | 涨停板表现 | /v1/endpoints/dailylimitperformance-homedingpan-4/call |
| GET dailylimitperformance-hishomedingpan | 涨停板表现-首板历史 | 涨停板表现 | /v1/endpoints/dailylimitperformance-hishomedingpan/call |
| GET dailylimitperformance-homedingpan | 涨停板表现-首板实时 | 涨停板表现 | /v1/endpoints/dailylimitperformance-homedingpan/call |
| GET dailylimitperformance-hishomedingpan-5 | 涨停板表现-高位板历史 | 涨停板表现 | /v1/endpoints/dailylimitperformance-hishomedingpan-5/call |
| GET dailylimitperformance-homedingpan-5 | 涨停板表现-高位板实时 | 涨停板表现 | /v1/endpoints/dailylimitperformance-homedingpan-5/call |
涨停复盘5 个接口
| 接口 | 名称 | 分组 | 调用地址 |
|---|---|---|---|
| GET getpmsl-kqxy-fupanla | 大面股 | 涨停复盘 | /v1/endpoints/getpmsl-kqxy-fupanla/call |
| GET getplateinfo-w38-hislimitresumption | 涨停复盘-历史 | 涨停复盘 | /v1/endpoints/getplateinfo-w38-hislimitresumption/call |
| GET getplateinfo-w38-dailylimitresumption | 涨停复盘-实时 | 涨停复盘 | /v1/endpoints/getplateinfo-w38-dailylimitresumption/call |
| GET getzhangtingtianti-fupanla-2 | 涨停天梯-历史 | 涨停复盘 | /v1/endpoints/getzhangtingtianti-fupanla-2/call |
| GET getzhangtingtianti-fupanla | 涨停天梯-实时 | 涨停复盘 | /v1/endpoints/getzhangtingtianti-fupanla/call |
行情K线4 个接口
| 接口 | 名称 | 分组 | 调用地址 |
|---|---|---|---|
| GET getstocktrend-stockl2history | 个股历史分时走势 | 行情K线 | /v1/endpoints/getstocktrend-stockl2history/call |
| GET getstocktrendincremental-stockl2data | 个股实时分时走势 | 行情K线 | /v1/endpoints/getstocktrendincremental-stockl2data/call |
| POST getklineday-w14-stocklinedata | 个股日K线 | 行情K线 | /v1/endpoints/getklineday-w14-stocklinedata/call |
| GET getzhishukline-zhishukline | 指数K线 | 行情K线 | /v1/endpoints/getzhishukline-zhishukline/call |
盘口L29 个接口
| 接口 | 名称 | 分组 | 调用地址 |
|---|---|---|---|
| GET getstockidplate-stockl2data | 个股 - 全部相关 概念板块 | 盘口L2 | /v1/endpoints/getstockidplate-stockl2data/call |
| GET getstockchouma-new-stockl2history | 个股分时大单区间统计-历史 | 盘口L2 | /v1/endpoints/getstockchouma-new-stockl2history/call |
| GET getstockfenbi2-stockl2data | 个股分笔成交 | 盘口L2 | /v1/endpoints/getstockfenbi2-stockl2data/call |
| GET getstockdadantrendincremental-stockl2data-2 | 个股大单净额-指定时间 | 盘口L2 | /v1/endpoints/getstockdadantrendincremental-stockl2data-2/call |
| GET getstockpankou-stockl2data | 个股盘口五档 | 盘口L2 | /v1/endpoints/getstockpankou-stockl2data/call |
| GET getweituo-w14-stockl2data | 大单委托监控 | 盘口L2 | /v1/endpoints/getweituo-w14-stockl2data/call |
| GET getmainmonitor-w30-stockyidongkanpan | 大单成交监控 | 盘口L2 | /v1/endpoints/getmainmonitor-w30-stockyidongkanpan/call |
| GET getstockdadantrendincremental-stockl2data | 指定个股-大单净额 | 盘口L2 | /v1/endpoints/getstockdadantrendincremental-stockl2data/call |
| GET stockchoumabytimenew-w5-stockyidongkanpan | 指定个股的 分时大单-区间统计 | 盘口L2 | /v1/endpoints/stockchoumabytimenew-w5-stockyidongkanpan/call |
板块强度3 个接口
| 接口 | 名称 | 分组 | 调用地址 |
|---|---|---|---|
| GET realrankinginfo-zhishuranking-2 | 板块强度排行-历史 | 板块强度 | /v1/endpoints/realrankinginfo-zhishuranking-2/call |
| GET realrankinginfo-zhishuranking | 板块强度排行-实时 | 板块强度 | /v1/endpoints/realrankinginfo-zhishuranking/call |
| GET realrankinginfo-zhishuranking-3 | 板块强度排行-当天历史 | 板块强度 | /v1/endpoints/realrankinginfo-zhishuranking-3/call |
板块成分股5 个接口
| 接口 | 名称 | 分组 | 调用地址 |
|---|---|---|---|
| GET zhishustocklist-w8-zhishuranking-3 | 板块成分股-历史 | 板块成分股 | /v1/endpoints/zhishustocklist-w8-zhishuranking-3/call |
| GET zhishustocklist-w8-zhishuranking | 板块成分股-大单净额排序 | 板块成分股 | /v1/endpoints/zhishustocklist-w8-zhishuranking/call |
| GET zhishustocklist-w8-zhishuranking-4 | 板块成分股-正宗度 | 板块成分股 | /v1/endpoints/zhishustocklist-w8-zhishuranking-4/call |
| GET zhishustocklist-w8-zhishuranking-2 | 板块成分股-涨幅排序 | 板块成分股 | /v1/endpoints/zhishustocklist-w8-zhishuranking-2/call |
| GET plateintroduction-zhishuranking | 板块正宗度说明 | 板块成分股 | /v1/endpoints/plateintroduction-zhishuranking/call |
板块指数6 个接口
| 接口 | 名称 | 分组 | 调用地址 |
|---|---|---|---|
| GET getplate-info-qj-zhishuranking | 昨日涨停今表现 | 板块指数 | /v1/endpoints/getplate-info-qj-zhishuranking/call |
| GET getplate-info-qj-zhishuranking-3 | 昨日破板今日表现 | 板块指数 | /v1/endpoints/getplate-info-qj-zhishuranking-3/call |
| GET getplate-info-qj-zhishuranking-2 | 昨日连板今表现 | 板块指数 | /v1/endpoints/getplate-info-qj-zhishuranking-2/call |
| GET getplate-info-qj-zhishuranking-4 | 板块内涨停数 | 板块指数 | /v1/endpoints/getplate-info-qj-zhishuranking-4/call |
| GET getbasefacelistzdevnartnew-zhishul2data | 板块爆发原因 | 板块指数 | /v1/endpoints/getbasefacelistzdevnartnew-zhishul2data/call |
| GET getdaybasefacelistzdevnart-zhishukline | 板块爆发原因-实时 | 板块指数 | /v1/endpoints/getdaybasefacelistzdevnart-zhishukline/call |
区间统计2 个接口
| 接口 | 名称 | 分组 | 调用地址 |
|---|---|---|---|
| GET getinterviewsbydatestock-stocklinedata | 全市场个股区间统计 | 区间统计 | /v1/endpoints/getinterviewsbydatestock-stocklinedata/call |
| GET getinterviewsbydatezs-stocklinedata | 板块区间统计 | 区间统计 | /v1/endpoints/getinterviewsbydatezs-stocklinedata/call |
龙虎榜明细3 个接口
| 接口 | 名称 | 分组 | 调用地址 |
|---|---|---|---|
| POST getstocklist-longhubang | 龙虎榜上榜股票列表 | 龙虎榜明细 | /v1/endpoints/getstocklist-longhubang/call |
| POST apppage-longhuvip-com | 龙虎榜买入营业部 | 龙虎榜明细 | /v1/endpoints/apppage-longhuvip-com/call |
| POST apppage-longhuvip-com-2 | 龙虎榜卖出营业部 | 龙虎榜明细 | /v1/endpoints/apppage-longhuvip-com-2/call |
机构增仓3 个接口
| 接口 | 名称 | 分组 | 调用地址 |
|---|---|---|---|
| GET gglist-jgcc-zhulichicang-2 | 机构增仓板块-历史 | 机构增仓 | /v1/endpoints/gglist-jgcc-zhulichicang-2/call |
| GET gglist-jgcc-zhulichicang | 机构增仓板块-实时 | 机构增仓 | /v1/endpoints/gglist-jgcc-zhulichicang/call |
| GET gglist-jgcc-plate-stocks-zhulichicang | 机构增仓板块个股 | 机构增仓 | /v1/endpoints/gglist-jgcc-plate-stocks-zhulichicang/call |
北向资金4 个接口
| 接口 | 名称 | 分组 | 调用地址 |
|---|---|---|---|
| GET gglist-bxzj-stocks-zhulichicang-2 | 北向资金个股-历史 | 北向资金 | /v1/endpoints/gglist-bxzj-stocks-zhulichicang-2/call |
| GET gglist-bxzj-stocks-zhulichicang | 北向资金个股-实时 | 北向资金 | /v1/endpoints/gglist-bxzj-stocks-zhulichicang/call |
| GET gglist-bxzj-zhulichicang-2 | 北向资金板块-历史 | 北向资金 | /v1/endpoints/gglist-bxzj-zhulichicang-2/call |
| GET gglist-bxzj-zhulichicang | 北向资金板块-实时 | 北向资金 | /v1/endpoints/gglist-bxzj-zhulichicang/call |
资讯题材6 个接口
| 接口 | 名称 | 分组 | 调用地址 |
|---|---|---|---|
| GET stock-news-search | 个股资讯搜索 | 资讯题材 | /v1/endpoints/stock-news-search/call |
| GET gettoplist-pcnewsflash | 头条 | 资讯题材 | /v1/endpoints/gettoplist-pcnewsflash/call |
| GET getlist-pcnewsflash | 新闻 | 资讯题材 | /v1/endpoints/getlist-pcnewsflash/call |
| GET infozs-topic | 明天炒什么 利好个股 | 资讯题材 | /v1/endpoints/infozs-topic/call |
| GET infoget-topic | 明天炒什么 文章内容 | 资讯题材 | /v1/endpoints/infoget-topic/call |
| GET infolist-topic | 明天炒什么(列表) | 资讯题材 | /v1/endpoints/infolist-topic/call |
公告数据1 个接口
| 接口 | 名称 | 分组 | 调用地址 |
|---|---|---|---|
| POST stock-announcements | 个股公告列表 | 公告数据 | /v1/endpoints/stock-announcements/call |
研报数据1 个接口
| 接口 | 名称 | 分组 | 调用地址 |
|---|---|---|---|
| GET stock-research-reports | 个股研报列表 | 研报数据 | /v1/endpoints/stock-research-reports/call |
新高统计5 个接口
| 接口 | 名称 | 分组 | 调用地址 |
|---|---|---|---|
| GET getdaynewhigh-w28-stocknewhigh | 板块内-百日新高数量 | 新高统计 | /v1/endpoints/getdaynewhigh-w28-stocknewhigh/call |
| GET groupcount-w28-stocknewhigh | 百日新高-板块排序 | 新高统计 | /v1/endpoints/groupcount-w28-stocknewhigh/call |
| GET groupcount-w28-stocknewhigh-2 | 百日新高-板块排序-历史 | 新高统计 | /v1/endpoints/groupcount-w28-stocknewhigh-2/call |
| GET getgroupstock-bygroup-w28-stocknewhigh-2 | 百日新高个股历史 | 新高统计 | /v1/endpoints/getgroupstock-bygroup-w28-stocknewhigh-2/call |
| GET getgroupstock-bygroup-w28-stocknewhigh | 百日新高板块个股 | 新高统计 | /v1/endpoints/getgroupstock-bygroup-w28-stocknewhigh/call |
综合数据1 个接口
| 接口 | 名称 | 分组 | 调用地址 |
|---|---|---|---|
| GET api-fupanwang-com-kpl-zhibo | 大盘直播 | 综合数据 | /v1/endpoints/api-fupanwang-com-kpl-zhibo/call |
热点题材2 个接口
| 接口 | 名称 | 分组 | 调用地址 |
|---|---|---|---|
| GET flash-api-xuangubao-com-cn-api-surge-stock-stocks | 热点题材个股列表 | 热点题材 | /v1/endpoints/flash-api-xuangubao-com-cn-api-surge-stock-stocks/call |
| GET flash-api-xuangubao-com-cn-api-surge-stock-plates | 热点题材板块列表 | 热点题材 | /v1/endpoints/flash-api-xuangubao-com-cn-api-surge-stock-plates/call |
全球市场1 个接口
| 接口 | 名称 | 分组 | 调用地址 |
|---|---|---|---|
| GET globalcommon-globalindex | 全球指数与热门市场 | 全球市场 | /v1/endpoints/globalcommon-globalindex/call |
大盘直播1 个接口
| 接口 | 名称 | 分组 | 调用地址 |
|---|---|---|---|
| GET zhibocontent-hisconceptionpoint | 大盘直播实时内容 | 大盘直播 | /v1/endpoints/zhibocontent-hisconceptionpoint/call |
市场情绪曲线5 个接口
| 接口 | 名称 | 分组 | 调用地址 |
|---|---|---|---|
| GET flash-api-xuangubao-com-cn-api-market-indicator-line | 上涨下跌家数曲线 | 市场情绪曲线 | /v1/endpoints/flash-api-xuangubao-com-cn-api-market-indicator-line/call |
| GET flash-api-xuangubao-com-cn-api-market-indicator-line-5 | 市场温度曲线 | 市场情绪曲线 | /v1/endpoints/flash-api-xuangubao-com-cn-api-market-indicator-line-5/call |
| GET flash-api-xuangubao-com-cn-api-market-indicator-line-4 | 昨日涨停今日表现曲线 | 市场情绪曲线 | /v1/endpoints/flash-api-xuangubao-com-cn-api-market-indicator-line-4/call |
| GET flash-api-xuangubao-com-cn-api-market-indicator-line-2 | 涨停数与跌停数曲线 | 市场情绪曲线 | /v1/endpoints/flash-api-xuangubao-com-cn-api-market-indicator-line-2/call |
| GET flash-api-xuangubao-com-cn-api-market-indicator-line-3 | 炸板数量与炸板率曲线 | 市场情绪曲线 | /v1/endpoints/flash-api-xuangubao-com-cn-api-market-indicator-line-3/call |
智能选股1 个接口
| 接口 | 名称 | 分组 | 调用地址 |
|---|---|---|---|
| GET natural-language-stock-select | 自然语言选股 | 智能选股 | /v1/endpoints/natural-language-stock-select/call |
股东数据3 个接口
| 接口 | 名称 | 分组 | 调用地址 |
|---|---|---|---|
| GET getjgnameid-jgtracking | 个股关联股东列表 | 股东数据 | /v1/endpoints/getjgnameid-jgtracking/call |
| GET gudongrenshu-yidiancangwei | 股东人数变更 | 股东数据 | /v1/endpoints/gudongrenshu-yidiancangwei/call |
| GET jgstocklistox-jgtracking | 股东持仓追踪 | 股东数据 | /v1/endpoints/jgstocklistox-jgtracking/call |