接口详情
涨停实时
- 接口 ID
- flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-limit-up
- 分组
- 涨停分析
- 调用地址
- /v1/endpoints/flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-limit-up/call
可传参数
| 参数 | 名称 | 说明 | 必填 | 类型 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| pool | 股票池 | 股票池名称,例如涨停、跌停等池。 | 否 | string | limit_up |
在线测试
在线测试需要登录,会使用控制台中的默认 API Key 并计入用量。
响应结构
基于最近一次接口体检样本自动生成,仅展示主要字段。
| 字段路径 | 类型 | 样例值 |
|---|---|---|
| code | integer | 20000 |
| data[].break_limit_down_times | integer | 0 |
| data[].break_limit_up_times | integer | 2 |
| data[].buy_lock_volume_ratio | number | 0.0088947017 |
| data[].change_percent | number | 0.1003717472 |
| data[].first_break_limit_down | integer | 0 |
| data[].first_break_limit_up | integer | 1780018305 |
| data[].first_limit_down | integer | 0 |
| data[].first_limit_up | integer | 1780018278 |
| data[].is_new_stock | boolean | false |
| data[].issue_price | number | 9.8 |
| data[].last_break_limit_down | integer | 0 |
| data[].last_break_limit_up | integer | 1780018332 |
| data[].last_limit_down | integer | 0 |
| data[].last_limit_up | integer | 1780018335 |
| data[].limit_down_days | integer | 0 |
| data[].limit_timeline.items[].status | integer | 1 |
| data[].limit_timeline.items[].timestamp | integer | 1780018278 |
| data[].limit_up_days | integer | 3 |
| data[].listed_date | integer | 754243200 |
| data[].m_days_n_boards_boards | integer | 3 |
| data[].m_days_n_boards_days | integer | 3 |
| data[].mtm | integer | 0 |
| data[].nearly_new_acc_pcp | integer | 0 |
| data[].nearly_new_break_days | integer | 0 |
| data[].new_stock_acc_pcp | number | -0.093877551 |
| data[].new_stock_break_limit_up | integer | 0 |
| data[].new_stock_limit_up_days | integer | 0 |
| data[].new_stock_limit_up_price_before_broken | integer | 0 |
| data[].non_restricted_capital | number | 2.2691835663120003e+10 |
| data[].price | number | 8.88 |
| data[].sell_lock_volume_ratio | integer | 0 |
| data[].stock_chi_name | string | 粤电力A |
| data[].stock_type | integer | 0 |
| data[].surge_reason.related_plates[].plate_id | integer | 87056697 |
| data[].surge_reason.related_plates[].plate_name | string | 智能电网 |
| data[].surge_reason.related_plates[].plate_reason | string | 南方电网电力负荷提前一个月创新高 |
| data[].surge_reason.stock_reason | string | 1、广东省最大的电力上市公司,拥有大型燃煤发电、LNG发电、风力发电和水力发电等多种能源项; 2、公司拟60亿元投资��... |
| data[].surge_reason.symbol | string | 000539.SZ |
| data[].symbol | string | 000539.SZ |
调用示例
curl -X POST http://127.0.0.1:8080/v1/endpoints/flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-limit-up/call \
-H "X-API-Key: <api_key>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"params":{"pool":"limit_up"}}'import requests
resp = requests.post(
"http://127.0.0.1:8080/v1/endpoints/flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-limit-up/call",
headers={"X-API-Key": "<api_key>"},
json={"params": {"pool":"limit_up"}},
)
print(resp.status_code)
print(resp.text)package main
import (
"bytes"
"fmt"
"net/http"
)
func main() {
body := []byte(`{"params":{"pool":"limit_up"}}`)
req, _ := http.NewRequest("POST", "http://127.0.0.1:8080/v1/endpoints/flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-limit-up/call", bytes.NewReader(body))
req.Header.Set("X-API-Key", "<api_key>")
req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
resp, err := http.DefaultClient.Do(req)
fmt.Println(resp.StatusCode, err)
}