接口详情
跌停历史
- 接口 ID
- flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-limit-down-2
- 分组
- 涨停分析
- 调用地址
- /v1/endpoints/flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-limit-down-2/call
可传参数
| 参数 | 名称 | 说明 | 必填 | 类型 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| trade_date | 交易日期 | 交易日期,格式通常为 YYYY-MM-DD。 | 否 | string | 2024-12-26 |
| pool | 股票池 | 股票池名称,例如涨停、跌停等池。 | 否 | string | limit_down |
在线测试
在线测试需要登录,会使用控制台中的默认 API Key 并计入用量。
响应结构
基于最近一次接口体检样本自动生成,仅展示主要字段。
| 字段路径 | 类型 | 样例值 |
|---|---|---|
| code | integer | 20000 |
| data[].break_limit_down_times | integer | 2 |
| data[].break_limit_up_times | integer | 1 |
| data[].buy_lock_volume_ratio | integer | 0 |
| data[].change_percent | number | -0.1006036217 |
| data[].first_break_limit_down | integer | 1735177253 |
| data[].first_break_limit_up | integer | 1735176605 |
| data[].first_limit_down | integer | 1735177250 |
| data[].first_limit_up | integer | 1735176300 |
| data[].is_new_stock | boolean | false |
| data[].issue_price | number | 4.85 |
| data[].last_break_limit_down | integer | 1735194947 |
| data[].last_break_limit_up | integer | 1735176605 |
| data[].last_limit_down | integer | 1735194950 |
| data[].last_limit_up | integer | 1735176300 |
| data[].limit_down_days | integer | 1 |
| data[].limit_timeline | null | null |
| data[].limit_up_days | integer | 0 |
| data[].listed_date | integer | 836236800 |
| data[].m_days_n_boards_boards | integer | 3 |
| data[].m_days_n_boards_days | integer | 4 |
| data[].mtm | integer | 0 |
| data[].nearly_new_acc_pcp | integer | 0 |
| data[].nearly_new_break_days | integer | 0 |
| data[].new_stock_acc_pcp | number | -0.0783505155 |
| data[].new_stock_break_limit_up | integer | 0 |
| data[].new_stock_limit_up_days | integer | 0 |
| data[].new_stock_limit_up_price_before_broken | integer | 0 |
| data[].non_restricted_capital | integer | 5509140900 |
| data[].prev_close_price | number | 4.97 |
| data[].price | number | 4.47 |
| data[].sell_lock_volume_ratio | number | 0.0020675308 |
| data[].stock_chi_name | string | 云维股份 |
| data[].surge_reason | null | null |
| data[].symbol | string | 600725.SS |
| data[].total_capital | integer | 5509140900 |
| data[].turnover_ratio | number | 0.2556327756 |
| data[].volume_bias_ratio | number | 15.8982326031 |
| data[].yesterday_break_limit_up_times | integer | 0 |
| data[].yesterday_first_limit_up | integer | 1735089900 |
调用示例
curl -X POST http://127.0.0.1:8080/v1/endpoints/flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-limit-down-2/call \
-H "X-API-Key: <api_key>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"params":{"pool":"limit_down","trade_date":"2024-12-26"}}'import requests
resp = requests.post(
"http://127.0.0.1:8080/v1/endpoints/flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-limit-down-2/call",
headers={"X-API-Key": "<api_key>"},
json={"params": {"pool":"limit_down","trade_date":"2024-12-26"}},
)
print(resp.status_code)
print(resp.text)package main
import (
"bytes"
"fmt"
"net/http"
)
func main() {
body := []byte(`{"params":{"pool":"limit_down","trade_date":"2024-12-26"}}`)
req, _ := http.NewRequest("POST", "http://127.0.0.1:8080/v1/endpoints/flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-limit-down-2/call", bytes.NewReader(body))
req.Header.Set("X-API-Key", "<api_key>")
req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
resp, err := http.DefaultClient.Do(req)
fmt.Println(resp.StatusCode, err)
}