接口详情
昨日涨停
- 接口 ID
- flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-yesterday-limit-up
- 分组
- 涨停分析
- 调用地址
- /v1/endpoints/flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-yesterday-limit-up/call
可传参数
| 参数 | 名称 | 说明 | 必填 | 类型 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| trade_date | 交易日期 | 交易日期,格式通常为 YYYY-MM-DD。 | 否 | string | 2025-12-26 |
| pool | 股票池 | 股票池名称,例如涨停、跌停等池。 | 否 | string | yesterday_limit_up |
在线测试
在线测试需要登录,会使用控制台中的默认 API Key 并计入用量。
响应结构
基于最近一次接口体检样本自动生成,仅展示主要字段。
| 字段路径 | 类型 | 样例值 |
|---|---|---|
| code | integer | 20000 |
| data[].break_limit_down_times | integer | 0 |
| data[].break_limit_up_times | integer | 9 |
| data[].buy_lock_volume_ratio | number | 0.0104106543 |
| data[].change_percent | number | 0.0999030068 |
| data[].first_break_limit_down | integer | 0 |
| data[].first_break_limit_up | integer | 1766712780 |
| data[].first_limit_down | integer | 0 |
| data[].first_limit_up | integer | 1766712768 |
| data[].is_new_stock | boolean | false |
| data[].issue_price | integer | 18 |
| data[].last_break_limit_down | integer | 0 |
| data[].last_break_limit_up | integer | 1766729001 |
| data[].last_limit_down | integer | 0 |
| data[].last_limit_up | integer | 1766729007 |
| data[].limit_down_days | integer | 0 |
| data[].limit_timeline | null | null |
| data[].limit_up_days | integer | 3 |
| data[].listed_date | integer | 1267718400 |
| data[].m_days_n_boards_boards | integer | 3 |
| data[].m_days_n_boards_days | integer | 3 |
| data[].mtm | integer | 0 |
| data[].nearly_new_acc_pcp | integer | 0 |
| data[].nearly_new_break_days | integer | 0 |
| data[].new_stock_acc_pcp | number | -0.37 |
| data[].new_stock_break_limit_up | integer | 0 |
| data[].new_stock_limit_up_days | integer | 0 |
| data[].new_stock_limit_up_price_before_broken | integer | 0 |
| data[].non_restricted_capital | number | 4.71469761378e+09 |
| data[].prev_close_price | number | 10.31 |
| data[].price | number | 11.34 |
| data[].sell_lock_volume_ratio | integer | 0 |
| data[].stock_chi_name | string | 隆基机械 |
| data[].surge_reason.related_plates[].plate_id | integer | 51018737 |
| data[].surge_reason.related_plates[].plate_name | string | 航天 |
| data[].surge_reason.related_plates[].plate_reason | string | 长征十二号甲遥一运载火箭飞行试验任务获得基本成功;上海加速航空航天产业发展 |
| data[].surge_reason.stock_reason | string | 公司为中国运载火箭技术研究院专用运输车辆提供制动盘等核心部件 |
| data[].surge_reason.symbol | string | 002363.SZ |
| data[].symbol | string | 002363.SZ |
| data[].total_capital | number | 4.72759271334e+09 |
调用示例
curl -X POST http://127.0.0.1:8080/v1/endpoints/flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-yesterday-limit-up/call \
-H "X-API-Key: <api_key>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"params":{"pool":"yesterday_limit_up","trade_date":"2025-12-26"}}'import requests
resp = requests.post(
"http://127.0.0.1:8080/v1/endpoints/flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-yesterday-limit-up/call",
headers={"X-API-Key": "<api_key>"},
json={"params": {"pool":"yesterday_limit_up","trade_date":"2025-12-26"}},
)
print(resp.status_code)
print(resp.text)package main
import (
"bytes"
"fmt"
"net/http"
)
func main() {
body := []byte(`{"params":{"pool":"yesterday_limit_up","trade_date":"2025-12-26"}}`)
req, _ := http.NewRequest("POST", "http://127.0.0.1:8080/v1/endpoints/flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-yesterday-limit-up/call", bytes.NewReader(body))
req.Header.Set("X-API-Key", "<api_key>")
req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
resp, err := http.DefaultClient.Do(req)
fmt.Println(resp.StatusCode, err)
}