接口详情
大盘直播
- 接口 ID
- api-fupanwang-com-kpl-zhibo
- 分组
- 综合数据
- 调用地址
- /v1/endpoints/api-fupanwang-com-kpl-zhibo/call
可传参数
该接口没有需要传入的公开参数。
在线测试
在线测试需要登录,会使用控制台中的默认 API Key 并计入用量。
响应结构
基于最近一次接口体检样本自动生成,仅展示主要字段。
| 字段路径 | 类型 | 样例值 |
|---|---|---|
| code | integer | 1 |
| data.date | string | 2026-05-29 |
| data.info.List[].BoomReason | string | |
| data.info.List[].Comment | string | 三大指数全天震荡走弱,创业板指跌超-2%,此外科创50跌超-5%,收盘两市总成交超3万亿,相较前一交易日放量10%,下跌个�... |
| data.info.List[].ID | string | 90038 |
| data.info.List[].Image | string | https://appresi.longhuvip.com/uploadImg/adv/ArticleImage/1727336533_456.png |
| data.info.List[].Interpretation | string | |
| data.info.List[].IsChart | string | 0 |
| data.info.List[].PlateCode | string | |
| data.info.List[].PlateJE | string | |
| data.info.List[].PlateName | string | |
| data.info.List[].PlateZDF | string | |
| data.info.List[].ShareData.LNT | string | 0 |
| data.info.List[].ShareData.LNT_info | integer | 1780038000 |
| data.info.List[].ShareData.ZDTJ | string | 1 |
| data.info.List[].Time | integer | 1780038000 |
| data.info.List[].Type | string | 0 |
| data.info.List[].UID | string | 182 |
| data.info.List[].UserName | string | Livermore |
| data.info.Notice | string | 直播即将开始!!! |
| data.info.Status | integer | 0 |
| data.info.Time | integer | 1780199941 |
| data.info.date | string | 2026-05-29 |
| data.info.errcode | string | 0 |
| data.info.qingxu.errcode | string | 0 |
| data.info.qingxu.list.DTJS | integer | 50 |
| data.info.qingxu.list.SZJS | integer | 1446 |
| data.info.qingxu.list.XDJS | integer | 3672 |
| data.info.qingxu.list.ZTJS | integer | 49 |
| data.info.qingxu.list.bl | number | 11.82 |
| data.info.qingxu.list.color | integer | 1 |
| data.info.qingxu.list.q_zrcs | integer | 296815059 |
| data.info.qingxu.list.qscln | integer | 331903214 |
| data.info.qingxu.ttag | number | 0.0015029999999999766 |
| data.info.ttag | number | 0.008010000000000017 |
| data.info.wendu.day | string | 2026-05-31 |
| data.info.wendu.errcode | string | 0 |
| data.info.wendu.ttag | number | 6.40000000000085e-05 |
| msg | string | |
| time | string | 1780203011 |
调用示例
curl -X POST http://127.0.0.1:8080/v1/endpoints/api-fupanwang-com-kpl-zhibo/call \
-H "X-API-Key: <api_key>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"params":{}}'import requests
resp = requests.post(
"http://127.0.0.1:8080/v1/endpoints/api-fupanwang-com-kpl-zhibo/call",
headers={"X-API-Key": "<api_key>"},
json={"params": {}},
)
print(resp.status_code)
print(resp.text)package main
import (
"bytes"
"fmt"
"net/http"
)
func main() {
body := []byte(`{"params":{}}`)
req, _ := http.NewRequest("POST", "http://127.0.0.1:8080/v1/endpoints/api-fupanwang-com-kpl-zhibo/call", bytes.NewReader(body))
req.Header.Set("X-API-Key", "<api_key>")
req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
resp, err := http.DefaultClient.Do(req)
fmt.Println(resp.StatusCode, err)
}