接口详情
炸板历史
- 接口 ID
- flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-limit-up-broken-2
- 分组
- 涨停分析
- 调用地址
- /v1/endpoints/flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-limit-up-broken-2/call
可传参数
| 参数 | 名称 | 说明 | 必填 | 类型 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| trade_date | 交易日期 | 交易日期,格式通常为 YYYY-MM-DD。 | 否 | string | 2024-11-14 |
| pool | 股票池 | 股票池名称,例如涨停、跌停等池。 | 否 | string | limit_up_broken |
在线测试
在线测试需要登录,会使用控制台中的默认 API Key 并计入用量。
响应结构
基于最近一次接口体检样本自动生成,仅展示主要字段。
| 字段路径 | 类型 | 样例值 |
|---|---|---|
| code | integer | 20000 |
| data[].break_limit_down_times | integer | 0 |
| data[].break_limit_up_times | integer | 1 |
| data[].buy_lock_volume_ratio | number | 0.0002226863 |
| data[].change_percent | number | 0.0278988666 |
| data[].first_break_limit_down | integer | 0 |
| data[].first_break_limit_up | integer | 1731548738 |
| data[].first_limit_down | integer | 0 |
| data[].first_limit_up | integer | 1731548708 |
| data[].is_new_stock | boolean | false |
| data[].issue_price | number | 6.2 |
| data[].last_break_limit_down | integer | 0 |
| data[].last_break_limit_up | integer | 1731548738 |
| data[].last_limit_down | integer | 0 |
| data[].last_limit_up | integer | 1731548708 |
| data[].limit_down_days | integer | 0 |
| data[].limit_timeline | null | null |
| data[].limit_up_days | integer | 0 |
| data[].listed_date | integer | 1086537600 |
| data[].m_days_n_boards_boards | integer | 2 |
| data[].m_days_n_boards_days | integer | 2 |
| data[].mtm | number | 0.0016992353 |
| data[].nearly_new_acc_pcp | integer | 0 |
| data[].nearly_new_break_days | integer | 0 |
| data[].new_stock_acc_pcp | number | 0.9016129032 |
| data[].new_stock_break_limit_up | integer | 0 |
| data[].new_stock_limit_up_days | integer | 0 |
| data[].new_stock_limit_up_price_before_broken | integer | 0 |
| data[].non_restricted_capital | integer | 2306124000 |
| data[].prev_close_price | number | 11.47 |
| data[].price | number | 11.79 |
| data[].sell_lock_volume_ratio | number | 2.5115e-05 |
| data[].stock_chi_name | string | 华嵘控股 |
| data[].surge_reason.related_plates[].plate_name | string | 资产重组 |
| data[].surge_reason.related_plates[].plate_reason | string | 证监会:加快落实“并购六条”,尽快推出一批典型案例 |
| data[].surge_reason.stock_reason | string | 1、公司从事房屋建筑PC构件所需配套设施的研产销; 2、此前拟收购开拓光电100%股权,但并购折戟 |
| data[].surge_reason.symbol | string | 600421.SS |
| data[].symbol | string | 600421.SS |
| data[].total_capital | integer | 2306124000 |
| data[].turnover_ratio | number | 0.0839680112 |
调用示例
curl -X POST http://127.0.0.1:8080/v1/endpoints/flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-limit-up-broken-2/call \
-H "X-API-Key: <api_key>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"params":{"pool":"limit_up_broken","trade_date":"2024-11-14"}}'import requests
resp = requests.post(
"http://127.0.0.1:8080/v1/endpoints/flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-limit-up-broken-2/call",
headers={"X-API-Key": "<api_key>"},
json={"params": {"pool":"limit_up_broken","trade_date":"2024-11-14"}},
)
print(resp.status_code)
print(resp.text)package main
import (
"bytes"
"fmt"
"net/http"
)
func main() {
body := []byte(`{"params":{"pool":"limit_up_broken","trade_date":"2024-11-14"}}`)
req, _ := http.NewRequest("POST", "http://127.0.0.1:8080/v1/endpoints/flash-api-xuangubao-com-cn-api-pool-detail-limit-up-broken-2/call", bytes.NewReader(body))
req.Header.Set("X-API-Key", "<api_key>")
req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
resp, err := http.DefaultClient.Do(req)
fmt.Println(resp.StatusCode, err)
}